Jälleen kerran julkaisemme maailman suurimpien pankkien ranking-listan. Vielä yhden vuoden ajan eurooppalaiset pankit menettävät asemiaan kiinalaisten pankkien hyväksi.
Amerikkalainen pankki JP Morgan on edelleen kiistaton ensimmäinen asema. Pankki, joka on 13. sijalla maailman suurimpien yritysten listalla.
Pitkän matkan päässä on Bank of America ja sitten Kiinan neljä suurinta julkista pankkia, ICBC CCB, China Merchants ja ABC. Kymmenen parhaan joukossa ovat Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup ja Bank of China.
Maailman suurimmat pankit maittain
Jos analysoimme luetteloa maittain, Yhdysvallat ylittää hieman Kiinan johtavana voimana suurten pankkien lukumäärässä mitattuna 17 pankilla, kun taas Kiinassa on 15 pankkia. Vaikka on tärkeää pitää mielessä, että kiinalaiset pankit toimivat lähes yksinomaan Aasian maassa ja ovat julkisia pankkeja. Vaikka amerikkalaisilla on merkityksellinen paino maan ulkopuolella.
![](https://cdn.economy-pedia.com/8932846/bancos_ms_grandes_del_mundo_2021_economy-wikicom_2.png.webp)
Espanjan pankkien osalta kauan sitten Santander-pankki oli maailman suurimpien pankkien kymmenen parhaan joukossa. Tänä vuonna se on 27. sijalla. BBVA sijoittuu puolestaan numeroon 55 ja CaixaBank 91: een.
Latinalaisessa Amerikassa Banco Itau on 44, Banco Bradesco 63 ja Brasilia Banco Santander tytäryhtiö 78.
Jos laajennamme luetteloa hieman, huomaisimme, että Meksikon Elektra Group on asemassa 103, perulainen pankki Credicorp on sijalla 108 ja Banorte de México Group 110: ssä.
Tässä ovat maailman suurimmat pankit markkina-arvoltaan 1. maaliskuuta 2021 (miljardeina dollareina):
>Ei. | Pankki | Maa | kappale. pörssi | |
---|---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase | USA | 449,09 | |
2 | Amerikan pankki | USA | 299,66 | |
3 | ICBC | Kiina | 280,55 | |
4 | CCB | Kiina | 203,86 | |
5 | China Merch Bk | Kiina | 198,28 | |
6 | ABC | Kiina | 171,94 | |
7 | Wells Fargo & Co | USA | 149,53 | |
8 | Morgan stanley | USA | 139,07 | |
9 | Citigroup Inc. | USA | 137,51 | |
10 | Kiinan keskuspankki | Kiina | 134,81 | |
11 | Kanadan kuninkaallinen pankki | Kanada | 121,98 | |
12 | HSBC | Iso-Britannia | 120,90 | |
13 | Goldman Sachs | USA | 115,14 | |
14 | HDFC | Intia | 115,04 | |
15 | Commonwealth Bk | Australia | 112,43 | |
16 | Toronto-Dom-pankki | Kanada | 110,86 | |
17 | Teollinen kielto | Kiina | 79,28 | |
18 | Sberbank | Venäjä | 78,81 | |
19 | Posti säästöt-H | Kiina | 78,23 | |
20 | Truist Financial | USA | 76,74 | |
21 | Yhdysvaltain Bancorp | USA | 75,11 | |
22 | BNP Paribas | Ranska | 74,12 | |
23 | PNC Financial Se | USA | 71,33 | |
24 | Nova Scotian pankki | Kanada | 71,29 | |
25 | Mitsubishi UFJ | Japani | 71,13 | |
26 | Westpac Banking | Australia | 67,90 | |
27 | Ping pankki | Kiina | 64,15 | |
28 | National Aust Bank | Australia | 63,12 | |
29 | Santanderin pankki | Espanja | 60,47 | |
30 | Al Rajhi Bank | Saudi-Arabia | 59,58 | |
31 | UBS-ryhmä | sveitsiläinen | 59,44 | |
32 | Bank Central Asi | Indonesia | 57,87 | |
33 | Australia ja Nz Bank | Australia | 57,86 | |
34 | Icici Pankki Oy | Intia | 56,21 | |
35 | Montrealin pankki | Kanada | 53,17 | |
36 | DBS Group Hldgs | Singapore | 51,22 | |
37 | Intesa Sanpaolo | Italia | 49,91 | |
38 | SMFG | Japani | 48,26 | |
39 | Kotak Mahindra | Intia | 47,98 | |
40 | Shang pudong | Kiina | 47,84 | |
41 | Bankcomm-H | Kiina | 47,48 | |
42 | Valtion pankki Ind | Intia | 47,37 | |
43 | Ensimmäinen Abu Dhabi | Arabiemiirikunnat | 43,70 | |
44 | Itau Unibanco | Brasilia | 42,97 | |
45 | Japan Post Bank | Japani | 42,82 | |
46 | ING Groep Nv | Alankomaat | 42,44 | |
47 | Qatarin kansallinen B | Qatar | 42,30 | |
48 | Voiko Imk Bk Comm | Kanada | 41,53 | |
49 | Luotto Agricole | Ranska | 40,77 | |
50 | Pankki Rakyat Indo | Indonesia | 40,64 | |
51 | Barclays Oyj | Iso-Britannia | 38,59 | |
52 | Lloyds Pankkitoiminta | Iso-Britannia | 38,49 | |
53 | Kansallinen kom | Saudi-Arabia | 37,79 | |
54 | Ningbo-pankki | Kiina | 37,25 | |
55 | Mizuho Financial | Japani | 37,15 | |
56 | Pankin ny mellon | USA | 37,05 | |
57 | Ocbc-pankki | Singapore | 36,99 | |
58 | Hang Seng Pankki | Hong Kong | 36,97 | |
59 | BBVA | Espanja | 36,94 | |
60 | Nordea Bank Abp | Suomi | 36,63 | |
61 | Boc Hong Kong Ho | Hong Kong | 35,17 | |
62 | Luotto Suiss-Reg | sveitsiläinen | 35,10 | |
63 | Bradesco Sa-Pref | Brasilia | 34,66 | |
64 | Citic Bank-H | Kiina | 34,53 | |
65 | Kiina Minsheng | Kiina | 33,38 | |
66 | Kiina Everbrig | Kiina | 31,71 | |
67 | Natwest Group Pl | Iso-Britannia | 31,12 | |
68 | United Overseas | Singapore | 31,06 | |
69 | DNB-kahva | Norja | 30,47 | |
70 | Axis Pankki Oy | Intia | 30,20 | |
71 | KBC Group | Belgia | 29,90 | |
72 | QNB Finasbank As | Turkki | 28,84 | |
73 | Ensimmäinen tasavalta B | USA | 28,66 | |
74 | SVB Financial Gr | USA | 26,22 | |
75 | Deutsche Bank-Rg | Saksa | 25,42 | |
76 | Seb Ab | Ruotsi | 25,27 | |
77 | Viides kolmas pankki | USA | 24,73 | |
78 | Banco Santander Brasilia | Brasilia | 24,47 | |
79 | Unicredit Spa | Italia | 23,00 | |
80 | Malaijan pankkitoiminta | Malesia | 22,61 | |
81 | Kansallinen Bk Kanada | Kanada | 21,34 | |
82 | Societe Generale | Ranska | 21,09 | |
83 | Svenska Han | Ruotsi | 20,93 | |
84 | Peruskirja | Iso-Britannia | 20,31 | |
85 | Mandiri-pankki | Indonesia | 20,08 | |
86 | Julkinen pankki Bhd | Malesia | 19,92 | |
87 | Swedbank Ab | Ruotsi | 19,86 | |
88 | Alueiden rahoitus | USA | 19,82 | |
89 | Keycorp | USA | 19,51 | |
90 | M&T Bank Corp | USA | 19,42 | |
91 | Emirates Nbd Pjs | Arabiemiirikunnat | 19,18 | |
92 | Nomura Holdings | Japani | 18,78 | |
93 | Natl Bank Kuwait | Kuwait | 18,50 | |
94 | Citizens Financi | USA | 18,47 | |
95 | Shanghin pankki | Kiina | 18,41 | |
96 | Kuwait Finance | Kuwait | 18,14 | |
97 | Samba | Saudi-Arabia | 17,91 | |
98 | Caixabank | Espanja | 17,33 | |
99 | KB Financial Gro | Etelä-Korea | 16,24 | |
100 | Riyad-pankki | Saudi-Arabia | 15,98 | |
Lähde: Markkinatiedot. Tiedot 1. maaliskuuta 2021. Miljardeina Yhdysvaltain dollareina (USD). |