Olemme päivittäneet tämän luettelon. Voit nyt käydä maailman suurimmissa yrityksissä vuonna 2021.
Toinen vuosi julkaisimme luettelon maailman suurimmista yrityksistä. Tänä vuonna Saudi-Arabian öljy-yhtiö Aramco on ensimmäisellä sijalla viimeisen joulukuun listautumisannin jälkeen. Apple ja Microsoft seuraavat pitkää perässä, sijoittuen toiseksi ja kolmanneksi.
Tämä vuoden 2020 yrityslista, jonka voimme nähdä alla, luokittelee maailman arvokkaimmat yritykset korkeimmasta alimpaan. Tätä varten käytämme sen markkina-arvoa osakemarkkinoilla, eli mitä maksaa yrityksen ostaminen tänään.
Tänä vuonna ensimmäisellä sijalla on Saudi-Arabian öljy-yhtiö Aramco, jonka arvo on 1764960 miljoonaa dollaria (1,76 biljoonaa dollaria). Tämä tapahtuu huolimatta vahvista osakemarkkinoiden nousuista viime vuonna teknisiltä jättiläisiltä Applelta ja Microsoftilta. Taistelussa toisesta sijasta Apple onnistuu johtamaan, arvoltaan 1,42 biljoonaa dollaria verrattuna Microsoftin 1,40 biljoonaan dollariin.
Jälleen teknologiayritykset johtavat pöytää. Maailman kymmenestä suurimmasta yrityksestä 7: llä on vahva teknologinen komponentti, Apple, Microsoft, Amazon, Aakkoset (Google), Facebook, Alibaba ja Tencent. Kolme muuta ovat öljy-yhtiö (Aramco), kuuluisa Warren Buffet -rahasto (Berkshire Hathaway) ja pankki (JP Morgan).
Jos analysoimme luetteloa maittain, Yhdysvallat on edelleen selvästi maailman johtava voima suuryritysten lukumäärässä mitattuna, sillä 58 yritystä on maailman 100 suurimman yrityksen listalla. Toisaalta Kiinalla on 11 yritystä, kun taas Yhdistynyt kuningaskunta on kolmannella sijalla yhteensä 6 yrityksen kanssa.
Tänä vuonna listalla ei ole espanjalaisia eikä latinalaisamerikkalaisia yrityksiä. Tekstiilijättiläinen Inditex löytää sen kuitenkin, jos teemme luettelosta hieman pidemmän, koska se on 105. sijalla, markkina-arvo 106,24 miljardia dollaria.
Tässä ovat maailman suurimmat yritykset markkina-arvoltaan 17. helmikuuta 2020 miljardeina dollareina:
Ei. | Nimi | Maa | Varaston yläosa | Ala |
---|---|---|---|---|
1 | Aramco | Saudi-Arabia | 1.764,96 | Energia |
2 | Apple Inc. | USA | 1.421,81 | Teknologia, laitteisto |
3 | Microsoft Corp | USA | 1.409,78 | Teknologia, ohjelmistot |
4 | Amazon.Com | USA | 1.062,76 | Internet, vähittäiskauppa |
5 | Aakkoset Inc. | USA | 1.044,53 | Interaktiiviset tiedotusvälineet ja palvelut |
6 | Facebook Inc. | USA | 610,51 | Interaktiiviset tiedotusvälineet ja palvelut |
7 | Alibaba | Kiina | 589,21 | Internet, vähittäiskauppa |
8 | Berkshire Hathaway | USA | 554,55 | Sijoitusrahasto |
9 | Tencent | Kiina | 512,31 | Viestintäpalvelut |
10 | JP Morgan Chase | USA | 431,14 | Pankki |
11 | Visa Inc. | USA | 412,70 | Tietotekniikka |
12 | Johnson & Johnson | USA | 395,12 | Terveydenhuolto |
13 | Mastercard Inc-A | USA | 342,69 | Tietotekniikka |
14 | Walmart Inc. | USA | 334,47 | Päivittäistavarat |
15 | Nestle Sa-Reg | sveitsiläinen | 327,21 | Päivittäistavarat |
16 | Procter & Gamble | USA | 311,50 | Päivittäistavarat |
17 | Samsung Electronic | Etelä-Korea | 308,20 | Teknologia, laitteisto |
18 | Amerikan pankki | USA | 307,94 | Pankki |
19 | Roche Hldg-Genus | sveitsiläinen | 301,09 | Terveydenhuolto |
20 | Intel Corp | USA | 287,71 | Tietotekniikka |
21 | TSMC | Taiwan | 285,45 | Tietotekniikka |
22 | Unitedhealth Grp | USA | 283,41 | Terveydenhuolto |
23 | AT&T Inc. | USA | 277,50 | Televiestintä |
24 | ICBC | Kiina | 273,32 | Pankki |
25 | Home Depot Inc. | USA | 267,29 | Vähittäiskaupan erikoisuus |
26 | Coca-Cola Co / The | USA | 256,86 | Päivittäistavarat |
27 | Exxon Mobil Corp | USA | 256,62 | Energia |
28 | Walt Disney yhteistyössä | USA | 251,93 | Viihde |
29 | Novartis Ag-Reg | sveitsiläinen | 246,19 | Terveydenhuolto |
30 | Verizon Communic | USA | 242,00 | Televiestintä |
31 | Toyota Motor | Japani | 229,72 | Autot |
32 | Lvmh Moet Henne | Ranska | 226,61 | Tekstiilit, vaatteet ja ylellisyystuotteet |
33 | Ping ja | Kiina | 215,80 | Vakuutusliike |
34 | Ccb-H | Kiina | 211,67 | Pankki |
35 | Merck & Co | USA | 210,43 | Terveydenhuolto |
36 | Comcast Corp-A | USA | 209,85 | Media |
37 | Chevron Corp | USA | 208,15 | Energia |
38 | Pepsico Inc. | USA | 204,25 | Päivittäistavarat |
39 | Pfizer Inc. | USA | 202,05 | Terveydenhuolto |
40 | Wells Fargo & Co | USA | 199,36 | Pankki |
41 | Cisco Systems | USA | 199,26 | Tietotekniikka |
42 | Hollannin kuninkaallinen Sh-A | Alankomaat | 197,32 | Energia |
43 | Kweichow Mouta-A | Kiina | 196,15 | Päivittäistavarat |
44 | Boeing Co / The | USA | 191,75 | Ilmailu |
45 | Adobe Inc. | USA | 183,05 | Teknologia, ohjelmistot |
46 | Oracle Corp | USA | 177,93 | Teknologia, ohjelmistot |
47 | Nvidia Corp | USA | 177,35 | Tietotekniikka |
48 | China Mobile | Hong Kong | 173,96 | Televiestintä |
49 | Abc-H | Kiina | 171,22 | Pankki |
50 | Sap Se | Saksa | 169,12 | Teknologia, ohjelmistot |
51 | Salesforce.Com | USA | 168,49 | Teknologia, ohjelmistot |
52 | Netflix Inc. | USA | 166,92 | Viestintäpalvelut |
53 | Citigroup Inc. | USA | 166,57 | Pankki |
54 | McDonalds Corp | USA | 163,49 | Harkinnanvarainen kuluttaja |
55 | Aito | Ranska | 161,66 | Päivittäistavarat |
56 | Nike Inc -Cl B. | USA | 161,25 | Harkinnanvarainen kuluttaja |
57 | Abbott Labs | USA | 158,56 | Terveydenhuolto |
58 | Unilever Nv | Iso-Britannia | 157,36 | Päivittäistavarat |
59 | Medtronic Oyj | Irlanti | 157,27 | Terveydenhuolto |
60 | Unilever Oyj | Iso-Britannia | 157,16 | Päivittäistavarat |
61 | Hsbc Holdings Pl | Iso-Britannia | 155,87 | Pankki |
62 | Bristol-Myer Sqb | USA | 155,40 | Terveydenhuolto |
63 | Novo Nordisk-B | Tanska | 152,57 | Terveydenhuolto |
64 | Anheuser-Busch I | Belgia | 147,43 | Päivittäistavarat |
65 | Tesla Inc. | USA | 146,98 | Autot |
66 | Paypal Holdings | USA | 144,26 | Tietotekniikka |
67 | Bank of China-H | Kiina | 143,45 | Pankki |
68 | Costco Tukku | USA | 140,62 | Päivittäistavarat |
69 | Abbvie Inc. | USA | 139,08 | Terveydenhuolto |
70 | Philip Morris Sisään | USA | 137,70 | Päivittäistavarat |
71 | Nextera Energy | USA | 136,19 | Sähköinen |
72 | Lämpökalastaja | USA | 136,01 | Terveydenhuolto |
73 | Eli Lilly & Co | USA | 135,49 | Terveydenhuolto |
74 | Accenture Oyj-A | Irlanti | 135,07 | Tietotekniikka |
75 | Petrokina-H | Kiina | 134,18 | Energia |
76 | IBM | USA | 133,47 | Teconolkogía, laitteisto |
77 | Asml Holding Nv | Alankomaat | 132,95 | Tietotekniikka |
78 | United Tech Corp | USA | 132,79 | Ilmailu |
79 | Amgen Inc. | USA | 131,81 | Terveydenhuolto |
80 | Reliance Inds | Intia | 131,07 | Energia |
81 | China Merch Bk-A | Kiina | 129,78 | Pankki |
82 | Charter Commun-A | USA | 129,25 | Media |
83 | Honeywellin kansainvälinen lentokenttä | USA | 128,85 | Teollisuusryhmittymät |
84 | Prosus Nv | Alankomaat | 127,43 | Internet, vähittäiskauppa |
85 | Yhteensä Sa | Ranska | 127,36 | Energia |
86 | Union Pac Corp | USA | 127,01 | Tie ja rautatie |
87 | Broadcom Inc. | USA | 126,41 | Tietotekniikka |
88 | Aia | Hong Kong | 126,05 | Vakuutusliike |
89 | Astrazeneca Oyj | Iso-Britannia | 125,74 | Terveydenhuolto |
90 | Sanofi | Ranska | 125,33 | Terveydenhuolto |
91 | Texas Instrument | USA | 123,59 | Tietotekniikka |
92 | Lockheed Martin | USA | 123,45 | Ilmailu |
93 | Bhp Group Oyj | Australia | 122,41 | Metallit ja kaivostoiminta |
94 | Bp Oyj | Iso-Britannia | 121,28 | Energia |
95 | Linde Oyj | Iso-Britannia | 119,60 | Kemia |
96 | Royal Bank Of Ca | Kanada | 116,49 | Pankki |
97 | Tata-konsultointi | Intia | 115,64 | Tietotekniikka |
98 | Danaher Corp | USA | 115,42 | Terveydenhuolto |
99 | American Tower C. | USA | 113,50 | Kiinteistöt |
100 | Kiina Life-H | Kiina | 112,44 | Vakuutusliike |
Lähde: Markkinatiedot. Tiedot 17. helmikuuta 2020. Miljardeina dollareina. |