Puhuminen maailman suurimmista yrityksistä tarkoittaa puhumista tärkeimmistä yrityksistä, joilla on suurin valta ja vaikutusvalta maailmanlaajuisesti. Ensimmäisen luettelossa olevan yrityksen markkina-arvo on samanlainen kuin Kolumbian vuosituotanto (noin 280 miljardia euroa). Katso tästä luettelo maista BKT: n mukaan.
Päätelmät, jotka voimme tehdä luettelosta, ovat ensinnäkin Yhdysvallat osoittaa edelleen olevansa maailman johtava taloudellinen voimariippumatta siitä, kuinka paljon sanotaan, että hegemonia maailmassa kääntyy kohti Aasiaa. Kymmenestä maailman arvokkaimmasta yrityksestä yhdeksän on amerikkalaista. Alueittain luettelossa olevista 50 yrityksestä 28 on amerikkalaisia, 13 eurooppalaista (kuusi brittiläistä, kolme sveitsiläistä, kaksi belgialaista, yksi ranskalainen ja yksi hollantilainen), 8 aasialaista (viisi kiinalaista, yksi japanilainen, yksi Hongkongista ja yksi maasta). Hongkong), Etelä-Korea) ja australialainen. On totta, että Kiina ylittää pian Yhdysvaltojen BKT: n, mutta silti taloudellinen voima pysyy Yhdysvaltojen käsissä pitkään. Euroopan suurin yritys on sveitsiläinen lääkeyhtiö Hoffman-La Roche, joka on maailman 15. sijalla.
Maailman tärkeimpien yritysten joukossa hallitseva ala on tieto- ja viestintäteknologia, joka on kolme alan neljästä parhaasta. Niistä on korostettava Applen osakkeiden merkittävä lasku viime vuonna, mikä on johtanut siihen, että se menetti maailman suurimman yrityksen "tittelin". Itse Applelta he menivät niin pitkälle, että sanoisivat jonain päivänä saman arvon kuin Espanjan BKT (noin 3,5 kertaa suurempi kuin Kolumbian).
Tarkasti maiden suurin yritys espanjalaiset puhujat, Ecopetrol, on kolumbialainen, joka on maailman 69. sijalla ja on kolmanneksi suurin yritys Latinalaisessa Amerikassa Brasilian Ambevin ja Petrobrasin jälkeen. Sitä seuraavat meksikolainen América Móvil (asema 81) ja kolme espanjalaista Inditexiä, Telefónica ja Banco Santander, maailman 84, 103 ja 133. Sekä Telefónica että Santander ovat menettäneet muutaman paikan luettelossa nykyisen talouskriisin takia.
Sijoitus | Liiketoiminta | Maa | Markkina-arvo |
---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil Corp. | KÄYTTÖ. | 308,28 |
2 | Apple Inc. | KÄYTTÖ. | 294,93 |
3 | Google Inc. | KÄYTTÖ. | 226,17 |
4 | Microsoft Corp. | KÄYTTÖ. | 220,32 |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | KÄYTTÖ. | 214,01 |
6 | Wall-Mart Stores Inc. | KÄYTTÖ. | 187,66 |
7 | Johnson & Johnson | KÄYTTÖ. | 186,83 |
8 | General Electric | KÄYTTÖ. | 185,30 |
9 | PetroChina Company Ltd | Kiina | 177,51 |
10 | Chevron Corp. | KÄYTTÖ. | 177,28 |
11 | Indutrial & Comercial Bank of China Ltd. | Kiina | 173,11 |
12 | Wells Fargo & Co. | KÄYTTÖ. | 168,20 |
13 | Toyota Motor Corp. | Japani | 165,41 |
14 | Procter & Gamble | KÄYTTÖ. | 164,19 |
15 | Hoffmann-La Roche | Sveitsi | 163,01 |
16 | International Business Machines Corp. (IBM) | KÄYTTÖ. | 162,85 |
17 | Nestlé S.A. | Sveitsi | 162,61 |
18 | China Mobile Ltd. | Hong Kong | 160,51 |
19 | Royal Dutch Shell plc | Alankomaat | 157,84 |
20 | JP Morgan Chase | KÄYTTÖ. | 152,33 |
21 | Pfizer Inc. | KÄYTTÖ. | 151,30 |
22 | HSBC Holdings plc | Iso-Britannia | 150,23 |
23 | Novartis International AG | Sveitsi | 147,20 |
24 | AT&T Inc. | KÄYTTÖ. | 145,82 |
25 | Coca-Cola Company | KÄYTTÖ. | 138,36 |
26 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Etelä-Korea | 133,02 |
27 | China Construction Bank Corp. | Kiina | 130,89 |
28 | BHP Billiton plc | Iso-Britannia | 115,49 |
29 | BHP Billiton Ltd. | Australia | 115,39 |
30 | Citigroup Inc. | KÄYTTÖ. | 112,73 |
31 | Anheuser-Busch Companies, Inc. | Belgia | 111,40 |
32 | Verizon Communications Inc. | KÄYTTÖ. | 110,63 |
33 | Philip Morris International Inc. | KÄYTTÖ. | 109,92 |
34 | Merck & Co., Inc. | KÄYTTÖ. | 107,39 |
35 | Oracle Corp. | KÄYTTÖ. | 107,06 |
36 | Bank of America Corp. | KÄYTTÖ. | 107,03 |
37 | Sanofi S.A. | Ranska | 105,68 |
38 | Vodafone Group plc | Iso-Britannia | 105,58 |
39 | SPDR S&P 500 ETF | KÄYTTÖ. | 102,98 |
40 | Agricultural Bank of China Ltd. | Kiina | 101,62 |
41 | BP plc | Iso-Britannia | 100,99 |
42 | Cisco Systems, Inc. | KÄYTTÖ. | 99,86 |
43 | Amazon.com, Inc. | KÄYTTÖ. | 98,61 |
44 | PepsiCo, Inc. | KÄYTTÖ. | 97,41 |
45 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | Iso-Britannia | 95,30 |
46 | Visa, Inc. | KÄYTTÖ. | 92,43 |
47 | Unilever Oyj | Iso-Britannia | 91,89 |
48 | Unilever N.V. | Alankomaat | 91,85 |
49 | Bank of China Ltd. | Kiina | 91,84 |
50 | Intel Corp. | KÄYTTÖ. | 91,17 |
… | … | … | … |
69 | Ecopetrol S.A. | Kolumbia | 67,03 |
81 | America Movil | Meksiko | 60,98 |
84 | Inditex S.A. | Espanja | 59,90 |
103 | Santanderin pankki | Espanja | 54,59 |
133 | Telefonica S.A. | Espanja | 45,26 |
159 | Meksikon ja Keski-Amerikan Wallmart | Meksiko | 38,88 |
186 | BBVA | Espanja | 35,67 |
Tiedot miljardeina euroina |