Maailman suurimmat pankit 2012
Viime vuosina kansainvälinen pankkikenttä on muuttunut kokonaan, lähinnä kriisin seurauksena, joka on aiheuttanut pankkien osakkeiden hinnan laskun ja siten niiden markkina-arvon. Mutta tietysti se ei ole vaikuttanut kaikkiin pankkeihin samalla tavalla.Kiina jatkaa pankkien lisäämistä luetteloon ja nousu positioita, myös sen kaksi pääpankkia ne ovat maailman arvokkaimpia ja sillä on 4 pankkia kymmenen parhaan joukossa. On myös tärkeää ymmärtää, kuinka nousevien maiden pankit vahvistuvat. Brasilialla on 4 pankkia 50 suurimman joukossa, kun taas Ranskalla, Italialla tai Saksalla on vain yksi. Intia sijoittaa pankin luetteloon ensimmäistä kertaa, vaikka se onkin viimeisessä asemassa, se on silti valtava pankki. Venäjän pääpankki on jo luettelossa numero 18.
Ei ole yllättävää, että listalle ovat pudonneet eniten eurooppalaiset ja amerikkalaiset pankit, joita äskettäisen kriisin taloudellinen taantuma on kärsinyt. Yhdysvallat on jo menettänyt pankkihegemoniansa, ja useat pankit ovat puuttuneet hallitukseen. Ensimmäinen eurooppalainen pankki on HSBC Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja toinen on Banco Santander, joka on jo perustettu toisena eurooppalaisena pankkina ja ensimmäisenä euroalueella. Espanja, jolla on kaksi pankkia, on toiseksi Euroopan maa, joka sisältää eniten pankkeja luettelossa, Yhdistyneen kuningaskunnan jälkeen, jossa on viisi. Ranskalainen jättiläinen BNP Paribas putoaa sijalle 24, saksalainen Deutsche Bank sijalle 33 ja ensimmäinen italialainen 44.
Seuraavassa luettelossa merkitsen nousevat maat vihreällä ja Euroopan maat punaisella, jotta näet kuinka jotkut menevät ylöspäin ja toiset alas. Maailman suurimmat pankit pääoman mukaan vuonna 2012:| Sijainti | Pankki | Maa | 20/01/2012 Markkina-arvo (miljardia dollaria) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiinan teollinen ja kaupallinen pankki | Kiina | 240,95 |
| 2 | Kiinan rakennuspankki | Kiina | 195,85 |
| 3 | Wells Fargo & Co | Yhdysvallat (USA) | 160,72 |
| 4 | HSBC Holdings | Iso-Britannia (UK) | 150,90 |
| 5 | Kiinan maatalouspankki | Kiina | 141,73 |
| 6 | JP Morgan Chase | Yhdysvallat (USA) | 140,95 |
| 7 | Kiinan keskuspankki | Kiina | 128,8 |
| 8 | Itau Unibanco | Brasilia | 88,17 |
| 9 | Citigroup | Yhdysvallat (USA) | 88,67 |
| 10 | Kansainyhteisö | Australia | 82,62 |
| 11 | Royal Bank Canada / td> | Kanada | 76.56 |
| 12 | Amerikan pankki | Yhdysvallat (USA) | 71,77 |
| 13 | Toronto-Dominion Bank | Kanada | 70,53 |
| 14 | Santanderin pankki | ESPANJA | 67,32 |
| 15 | Westpac | Australia | 65,77 |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial | Japani | 64,25 |
| 17 | Bradesco Pankki | Brasilia | 63,91 |
| 18 | Rossian Sberbank | Venäjä | 59,36 |
| 19 | ANZ-pankkitoiminta | Australia | 58,48 |
| 20 | Nova Scotian pankki | Kanada | 58,16 |
| 21 | Standard Chartered | Iso-Britannia (UK) | 57,68 |
| 22 | National Australia Bank | Australia | 56,04 |
| 23 | Yhdysvaltain Bancorp | Yhdysvallat (USA) | 54,85 |
| 24 | BNP Paribas | Ranska | 54,21 |
| 25 | Goldman Sachs -konserni | Yhdysvallat (USA) | 53,53 |
| 26 | UBS | Yhdysvallat (USA) | 52,00 |
| 27 | Viestintäpankki | Kiina | 48,11 |
| 28 | China Merchants Bank | Kiina | 45,15 |
| 29 | Sumitomo Mitsui Financial | Japani | 43,62 |
| 30 | BBVA | ESPANJA | 42,98 |
| 31 | Banco do Brasil | Brasilia | 42,19 |
| 32 | Barclays | Iso-Britannia (UK) | 42,07 |
| 33 | Deutsche Bank | Saksa | 39,17 |
| 34 | Montrealin pankki | Kanada | 37,93 |
| 35 | Mizuho Financial Group | Japani | 35,82 |
| 36 | Morgan stanley | Yhdysvallat (USA) | 35,49 |
| 37 | Santander Bank (Brasilia) | Brasilia | 34.97 |
| 38 | Lloyds Banking -konserni | Iso-Britannia (UK) | 34,76 |
| 39 | Nordea Pankki | Ruotsi | 33,57 |
| 40 | China Citic Bank | Kiina | 31.40 |
| 41 | PNC: n rahoituspalvelut | Yhdysvallat (USA) | 31,37 |
| 42 | Credit Suisse -konserni | sveitsiläinen | 31.29 |
| 43 | Kanadan keisarillinen kauppapankki (CIBC) | Kanada | 30,76 |
| 44 | Intesa Sanpaolo | Italia | 29,00 |
| 45 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 28,13 |
| 46 | Shanghai Pudong -kehityspankki | Kiina | 27,76 |
| 47 | Bank of New York Mellon | Yhdysvallat (USA) | 25,80 |
| 48 | Skotlannin kuninkaallinen pankki | Iso-Britannia (UK) | 25,17 |
| 49 | Hang Seng Pankki | Hong Kong | 24,49 |
| 50 | Intian valtionpankki | Intia | 24,48 |
- Maailman suurimmat pankit 2013
- Maailman suurimmat yritykset 2013