Tässä on luettelo maailman suurimmista pankeista vuoden 2015 markkina-arvon mukaan. Tänä vuonna Kiinan voima tulee jälleen tuntemaan itsensä globaalissa rahoituksessa.
Kiinalainen pankki ICBC nousee tänä vuonna maailman suurimmaksi pankiksi arvoltaan 284 miljardia euroa. Se palaa ensimmäiselle sijalle ylittyessään yhdysvaltalaisen Well Fargon pankin, jolla se on kiistänyt ensimmäisen kannan kahden vuoden ajan.
Viime vuoden suhteen voimme nähdä, kuinka kiinalaiset pankit ovat nousseet positioita Yhdysvaltojen kilpailua vastaan ja siirtäneet englantilaisen pankin HSBC seitsemänneksi. Kymmenellä maailman pankilla kansallisuuden mukaan on sama koostumus: 4 Yhdysvaltain pankkia, 4 kiinalaista pankkia, Ison-Britannian pankki ja Australian kansainyhteisöpankki.
Espanjalainen Banco Santander palaa pankkien maailmanluokan yhdennentoista sijalle, jonka markkinaosuus on 89 miljardia euroa, seuraa tarkasti Kanadan kuninkaallinen pankki ja Australian Westpac. Toinen iso espanjalainen pankki, BBVA, laskeutuu sijalle 29 pääomalla 56 miljardia euroa.
Tässä ovat maailman suurimmat pankit, markkina-arvo vuonna 2015:
Ei. | Pankki | Maa | kappale. Pörssi * |
---|---|---|---|
1 | Kiinan teollinen ja kaupallinen pankki (ICBC) | Kiina | 284,25 |
2 | Wells Fargo & Co | KÄYTTÖ. | 261,23 |
3 | Kiinan rakennuspankki | Kiina | 229,18 |
4 | Kiinan keskuspankki | Kiina | 215,77 |
5 | JP Morgan Chase & Co. | KÄYTTÖ. | 213,88 |
6 | Kiinan maatalouspankki | Kiina | 190,11 |
7 | HSBC Holdings | Iso-Britannia | 167,90 |
8 | Amerikan pankki | KÄYTTÖ. | 151,74 |
9 | Citigroup | KÄYTTÖ. | 149,88 |
10 | Australian kansainyhteisöpankki | Australia | 99,21 |
11 | Santanderin pankki | Espanja | 88,63 |
12 | Kanadan kuninkaallinen pankki | Kanada | 87,72 |
13 | Westpac Banking Corporation | Australia | 87,22 |
14 | Goldman Sachs -konserni | KÄYTTÖ. | 78,60 |
15 | Toronto-Dominion Bank | Kanada | 77,80 |
16 | Lloyds Banking -konserni | Iso-Britannia | 75,47 |
17 | China Merchants Bank | Kiina | 72,43 |
18 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Japani | 71,27 |
19 | Yhdysvaltain Bancorp | KÄYTTÖ. | 70,36 |
20 | Viestintäpankki | Kiina | 69,83 |
21 | BNP Paribas | Ranska | 68,93 |
22 | Morgan stanley | KÄYTTÖ. | 67,74 |
23 | UBS AG | sveitsiläinen | 65,94 |
24 | Australian ja Uuden-Seelannin pankkitoiminta | Australia | 65,58 |
25 | National Australia Bank | Australia | 63,70 |
26 | Nova Scotian pankki | Kanada | 58,93 |
27 | Barclays | Iso-Britannia | 58,63 |
28 | Itau Unibanco | Brasilia | 56,47 |
29 | BBVA | Espanja | 55,98 |
30 | Sumitomo Mitsui Financial | Japani | 55,50 |
31 | Industrial Bank Co | Kiina | 55,39 |
32 | China Citic Bank | Kiina | 54,85 |
33 | Royal Bank of Scotland Group | Iso-Britannia | 54,77 |
34 | Kiina Minsheng Banking Corp | Kiina | 50,61 |
35 | Shanghai Pudong -kehityspankki | Kiina | 50,18 |
36 | Intesa Sanpaolo SpA | Italia | 48,15 |
37 | Nordea Pankki | Ruotsi | 47,93 |
38 | Bank of New York Mellon | KÄYTTÖ. | 44,32 |
39 | PNC: n rahoituspalvelut | KÄYTTÖ. | 43,75 |
40 | Mizuho Financial Group | Japani | 43,35 |
41 | Liittolainen irlantilainen | Irlanti | 43,31 |
42 | HDFC Bank Limited | Intia | 43,10 |
43 | Capital One Financial -konserni | KÄYTTÖ. | 41,12 |
44 | Montrealin pankki | Kanada | 39,63 |
45 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 39,27 |
46 | Bradesco Pankki | Brasilia | 39,16 |
47 | Deutsche Bank AG | Saksa | 38,03 |
48 | Charles Schwab Corp | KÄYTTÖ. | 37,71 |
49 | Credit Suisse -konserni | sveitsiläinen | 37,47 |
50 | UniCredit SpA | Italia | 36,61 |
51 | China Everbright Bank | Kiina | 35,18 |
52 | Luotto Agricole | Ranska | 35,17 |
53 | Societe Generale | Ranska | 35,00 |
54 | Hang Seng Pankki | Hong Kong | 34,60 |
55 | DBS-ryhmän pankki | Singapore | 34,09 |
56 | Standard Chartered | Iso-Britannia | 32,63 |
57 | Intian valtionpankki | Intia | 29,57 |
58 | Icici Pankki Oy | Intia | 29,47 |
59 | Kanadan keisarillinen kauppapankki | Kanada | 29,21 |
60 | State Street Corp | KÄYTTÖ. | 29,16 |
* Pörssipääoma 27. huhtikuuta 2015, miljardeina euroina |
Lue myös: Pankit alueittain.
Lue myös: Maailman suurimmat yritykset.