Maailman suurimmat teknologiayritykset 2015
Olemme päivittäneet luettelon, voit nyt nähdä maailman suurimmat teknologiayritykset vuonna 2017.
Tästä luettelosta löydät 150 suurimman teknologiayrityksen sijoituksen markkina-arvon mukaan maailmassa.
Tällä sijoituksella on erityinen merkitys todellisen (digitaalisen ja teknisen) vallankumouksen aikana. Tämä vallankumous koostuu talouden muutoksesta, joka perustuu
analogisia tekniikoita ja perinteisiä tuotantomenetelmiä käyttäviä aloja kohti muita, joilla uusi tietotekniikka hallitsee.
Innovaatioiden ja digitaalisen muutoksen tuottamalla kasvulla on viisi lähdettä:
- Uudet markkinat.
- Uusien tavaroiden ja palvelujen käyttöönotto.
- Uudet tuotanto- ja jakelumenetelmät.
- Tuotantotekijöiden muutokset.
- Muutokset yritysten organisaatiossa ja johtamisessa.
Yhdysvallat on edelleen teknologiayritysten kehto, Sijoitusta johtavat neljä ensimmäistä ovat peräisin Yhdysvalloista. Erotu ensin Manzana, joka jatkuu pysäyttämättömänä tänä vuonna 2015 sen jälkeen tulosten esittely parhaana tilikautena. Toisella, kolmannella ja neljännellä sijalla meillä on Aakkoset (Googlen tärkein tytäryhtiö Internet-liiketoiminnan erottamisen jälkeen tänä vuonna), Microsoft Y Facebook.
Sijoituksen numero 5 on kiinalainen yritys. Tencentkuka on omistautunut matkapuhelimelle ja ottaa harppauksen paikanumeroon 10, jonka voimme löytääTsmc, Taiwanissa sijaitseva monikansallinen puolijohdeyritys. Yrityksesi on kuitenkin myös aurinkoenergiaa.
Ensimmäinen eurooppalainen yritys, joka johtaa sijoitusta, on MAHLAseisoo numerolla 12. se on johtava saksalainen yritys liiketoiminnan hallintaan liittyvissä ohjelmistoissa ja palveluissa.
Maantieteellinen jakauma maittain (prosenttiosuus kokonaismäärästä)
Teknologiayritysten ranking
Ei. | Liiketoiminta | kappale. pörssi | Omaisuus | Maa |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 559,74 | 244,85 | USA |
2 | Aakkoset Inc-A | 411,80 | 124,46 | USA |
3 | Microsoft Corp | 335,88 | 158,01 | USA |
4 | Facebook Inc-A | 243,06 | 39,57 | USA |
5 | Tencent | 157,73 | 31,54 | Kiina |
6 | Oracle Corp | 140,87 | 97,92 | USA |
7 | Intel Corp | 138,84 | 88,10 | USA |
8 | IBM | 130,21 | 101,08 | USA |
9 | Cisco Systems | 127,03 | 103,37 | USA |
10 | Tsmc | 97,78 | 46,70 | Taiwan |
11 | Qualcomm Inc. | 83,21 | 46,88 | USA |
12 | Sap Se | 81,86 | 40,94 | Saksa |
13 | Tata-konsultointi | 66,36 | 10,74 | Intia |
14 | Texas Instrument | 47,69 | 15,72 | USA |
15 | Emc Corp / Ma | 47,61 | 40,23 | USA |
16 | Baidu Inc-Sp Adr | 46,92 | 17,75 | Kiina |
17 | Salesforce.Com | 45,95 | 9,81 | USA |
18 | Hewlett-Packard (HP) | 45,87 | 97,28 | USA |
19 | Adobe Sys Inc. | 39,10 | 10,29 | USA |
20 | Canon Inc. | 36,64 | 33,39 | Japani |
21 | Tietävä Tech-A | 34,97 | 10,58 | USA |
22 | Infosys Oy | 34,77 | 9,68 | Intia |
23 | Asml Holding Nv | 33,91 | 12,71 | Alankomaat |
24 | Ericsson Lm-B | 30,47 | 30,15 | Ruotsi |
25 | Avago Technologi | 29,54 | 9,08 | Singapore |
26 | Broadcom Corp-A | 27,86 | 11,65 | USA |
27 | Yahoo! Inc | 27,77 | 45,00 | USA |
28 | Vmware Inc-Cl A | 25,97 | 13,32 | USA |
29 | Intuit Inc. | 22,95 | 4,52 | USA |
30 | Nokia Oyj | 22,59 | 20,69 | Suomi |
31 | Nxp-puolijohde | 20,74 | 7,40 | Alankomaat |
32 | Yahoo Japan Corp | 20,57 | 7,18 | Japani |
33 | Sk Hynix Inc. | 20,41 | 22,84 | Etelä-Korea |
34 | Cerner Corp | 19,90 | 4,95 | USA |
35 | Wipro Oy | 19,27 | 8,92 | Intia |
36 | Käsivarret | 18,81 | 2,66 | Iso-Britannia |
37 | Twitter Inc. | 18,62 | 5,59 | USA |
38 | Corning Inc. | 18,30 | 26,80 | USA |
39 | Samsung Sds Co | 18,05 | 4,72 | Etelä-Korea |
40 | Dassault systeme | 18,04 | 5,34 | Ranska |
41 | Micron Tech | 17,72 | 21,72 | USA |
42 | Fujifilm Holding | 17,47 | 26,27 | Japani |
43 | Sovellettu materiaali | 16,80 | 11,98 | USA |
44 | Analogiset laitteet | 16,69 | 6,48 | USA |
45 | Hcl Tech Oy | 16,32 | 5,03 | Intia |
46 | Länsimainen digitaalinen | 16,20 | 13,71 | USA |
47 | NetEase Inc-Adr | 16,15 | 5,06 | Kiina |
48 | Naver Corp | 15,09 | 3,05 | Etelä-Korea |
49 | Sk Holdings Co L | 14,90 | 4,49 | Etelä-Korea |
50 | Altera Corp | 14,12 | 5,19 | USA |
51 | Skyworks Solutio | 13,77 | 3,18 | USA |
52 | Cap Gemini | 13,47 | 15,58 | Ranska |
53 | Työpäivä Inc-A | 13,35 | 2,22 | USA |
54 | Nvidia Corp | 13,27 | 6,36 | USA |
55 | Tarkistuskohta pehmeä | 12,93 | 4,38 | Israel |
56 | Palo Alto Networ | 12,91 | 1,79 | USA |
57 | Sandisk Corp | 12,64 | 8,20 | USA |
58 | Red Hat Inc. | 12,54 | 3,39 | USA |
59 | Symantec Corp | 12,52 | 11,55 | USA |
60 | Infineon Tech | 12,46 | 8,29 | Saksa |
61 | First Data Cor-A | 12,43 | 30,93 | USA |
62 | Ntt Data Corp | 12,23 | 12,90 | Japani |
63 | Mediatek Inc. | 11,77 | 10,78 | Taiwan |
64 | Ca Inc. | 11,28 | 9,60 | USA |
65 | Akamai Technolog | 11,20 | 3,70 | USA |
66 | Motorola Solutio | 10,82 | 8,27 | USA |
67 | Citrix Systems | 10,72 | 4,93 | USA |
68 | Freescale Semico | 10,67 | 2,86 | USA |
69 | Xilinx Inc. | 10,63 | 4,37 | USA |
70 | Servicenow Inc. | 10,55 | 1,40 | USA |
71 | Iliad Sa | 10,54 | 5,31 | Ranska |
72 | Autodesk Inc. | 10,41 | 4,85 | USA |
73 | Seagate Technolo | 10,38 | 8,89 | USA |
74 | Juniper Networks | 10,14 | 7,43 | USA |
75 | Kuusikulmio Ab-B | 10,11 | 7,30 | Ruotsi |
76 | Cgi Group Inc-A | 10,06 | 8,04 | Kanada |
77 | Maxim integroitu | 9,99 | 3,79 | USA |
78 | Zte Corp-A | 9,83 | 17,09 | Kiina |
79 | Lam-tutkimus | 9,57 | 8,39 | USA |
80 | Mobileye Nv | 9,56 | 0,45 | Israel |
81 | United Intern-Re | 9,40 | 3,72 | Saksa |
82 | Alcatel-Lucent | 9,39 | 22,94 | Ranska |
83 | Lineaarinen Tech Corp | 9,32 | 1,70 | USA |
84 | Renesas Electron | 9,24 | 6,25 | Japani |
85 | Lenovo-konserni | 9,17 | 23,94 | Kiina |
86 | Pekingin Xinwe-A | 9,07 | 1,89 | Kiina |
87 | Netapp Inc. | 8,82 | 7,90 | USA |
88 | Fujitsu Oy | 8,78 | 23,12 | Japani |
89 | Ims Health Holdi | 8,77 | 6,77 | USA |
90 | Mikrosirutekniikka | 8,76 | 4,35 | USA |
91 | Nomura-tutkimus | 8,70 | 4,57 | Japani |
92 | Harris Corp | 8,40 | 11,86 | USA |
93 | Legend Holding-H | 8,30 | 38,48 | Kiina |
94 | Tokyo Electron | 8,23 | 6,18 | Japani |
95 | Edistynyt puolipiste | 8,18 | 9,73 | Taiwan |
96 | Amdocs Oy | 8,07 | 4,63 | USA |
97 | Tietokone Tiede | 7,86 | 9,14 | USA |
98 | Sage-ryhmä | 7,76 | 3,36 | Iso-Britannia |
99 | Tähdistö niin | 7,72 | 1,41 | Kanada |
100 | Nec Corp | 7,71 | 17,98 | Japani |
* Markkina-arvo 19. lokakuuta 2015 miljardeina euroina |
Se saattaa kiinnostaa sinua sijoitus alueittain.