Tässä ovat maailman suurimmat yritykset, markkina-arvonsa perusteella vuonna 2014.Yli 341 miljardin euron arvosta asiakkaita löytyy melkein mistä tahansa maapallon kulmasta. Apple on luokiteltu maailman arvokkaimmaksi yritykseksi vuonna 2014,jättäen Exxon Mobilin ja sen suorimman kilpailijan, kaikkivaltiaan Googlen, kaukana.
Erityisesti maailman kymmenestä suurimmasta yrityksestä kahdeksan on amerikkalaisia. Osoitetaan vahvuus Yhdysvaltain talous.Muut kymmenen parhaan sijasta ovat sveitsiläiset Roche ja Nestlé, sijainneissa 7 ja 10.
Tämä luokitus osoittaa jälleen kerran sen Vaikka Kiinan bruttokansantuote lähestyy amerikkalaista harppauksin, maailman johtava taloudellinen voima on Yhdysvallat pidempään.
Sektoreittain maailman talousvoimaa leimaa teknologiayritykset, pankit, öljy-yhtiöt ja muotiyritykset. Ja ei vaikuta siltä, että se muuttuisi.
Ensimmäinen espanjalainen yritys, Banco Santander sijoittuu 69. sijalle ja nousi vähintään 34 sijaa viime vuodesta viimeisen vuoden aikana johtuen Espanjan rahoitusalan osakemarkkinoiden näyttävästä noususta. Inditex putoaa viisi pistettä 89: een ja BBVA nousee 53 pisteen 133: een. Espanjan puhelinoperaattori Telefónica on tänä vuonna 140.
Kolumbian Ecopetrol ja Meksikon Amerikka Móvil putosivat vastaavasti 135 ja 137.
Sijoitus | Liiketoiminta | kappale. Pörssi | Maa |
---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 341,97 | KÄYTTÖ. |
2 | Exxon Mobil Corp. | 299,78 | KÄYTTÖ. |
3 | Google Inc. | 293,60 | KÄYTTÖ. |
4 | Microsoft Corp. | 227,81 | KÄYTTÖ. |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | 208,15 | KÄYTTÖ. |
6 | Johnson & Johnson | 188,16 | KÄYTTÖ. |
7 | Roche Hldg-Genus | 183,63 | sveitsiläinen |
8 | General Electric | 183,08 | KÄYTTÖ. |
9 | Wells Fargo & Co | 176,40 | KÄYTTÖ. |
10 | Nestle Sa-Reg | 174,53 | sveitsiläinen |
11 | Wal-Mart-kaupat | 174,22 | KÄYTTÖ. |
12 | Hollannin kuninkaallinen Sh-A | 170,56 | Alankomaat |
13 | Petrokina Co-H | 163,04 | Kiina |
14 | Novartis Ag-Reg | 160,26 | sveitsiläinen |
15 | Chevron Corp | 159,27 | KÄYTTÖ. |
16 | JP Morgan Chase | 154,63 | KÄYTTÖ |
17 | Procter & Gamble | 152,61 | KÄYTTÖ |
18 | Pfizer Inc. | 148,28 | KÄYTTÖ. |
19 | Toyota Motor | 142,59 | Japani |
20 | HSBC Holdings Oyj | 142,33 | Iso-Britannia |
21 | Verizon Communic | 142,32 | KÄYTTÖ. |
22 | Kiinan teollinen ja kaupallinen pankki (ICBC) | 141,17 | Kiina |
23 | IBM | 139,39 | KÄYTTÖ. |
24 | China Mobile | 138,74 | Kiina |
25 | Samsung Electron | 131,64 | Korea |
26 | Bhp Billiton Plc | 127,37 | Iso-Britannia |
27 | Bhp Billiton Ltd | 127,14 | Australia |
28 | Oracle Corp | 125,81 | KÄYTTÖ. |
29 | Amerikan pankki | 125,13 | KÄYTTÖ. |
30 | Facebook Inc-A | 124,39 | KÄYTTÖ. |
31 | Kiina Const Ba-H | 122,93 | Kiina |
32 | Coca-Cola Co / The | 122,01 | KÄYTTÖ. |
33 | Merck & Co | 120,52 | KÄYTTÖ. |
34 | At & T Inc. | 120,51 | KÄYTTÖ. |
35 | Amazon.Com Inc. | 120,03 | KÄYTTÖ. |
36 | Anheuser-Busch I | 119,13 | Belgia |
37 | BP Oyj | 110,46 | Iso-Britannia |
38 | Yhteensä Sa | 109,90 | Ranska |
39 | Tencent Holdings | 106,51 | Kiina |
40 | Citigroup Inc. | 105,02 | KÄYTTÖ. |
41 | Inc-luokan A viisumi | 101,87 | KÄYTTÖ. |
42 | Walt Disney yhteistyössä | 101,13 | KÄYTTÖ. |
43 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | 98,15 | Iso-Britannia |
44 | Sanofi | 97,19 | Ranska |
45 | Comcast Corp-A | 96,41 | KÄYTTÖ. |
46 | Novo Nordisk-B | 93,23 | Norja |
47 | Philip Morris Sisään | 92,64 | KÄYTTÖ. |
48 | Gilead Sciences | 91,01 | KÄYTTÖ. |
49 | Qualcomm Inc. | 90,45 | KÄYTTÖ. |
50 | Maatalouden-A | 90,01 | Kiina |
51 | Intel Corp | 88,49 | KÄYTTÖ. |
52 | Pepsico Inc. | 87,95 | KÄYTTÖ. |
53 | Schlumberger Oy | 86,61 | KÄYTTÖ. |
54 | Unilever Oyj | 85,39 | Iso-Britannia |
55 | Unilever N.V. | 85,33 | Alankomaat |
56 | Volkswagen Ag | 84,18 | Saksa |
57 | Home Depot Inc. | 83,88 | KÄYTTÖ. |
58 | Bank of China-H | 82,55 | Kiina |
59 | Siemens | 82,11 | Saksa |
60 | Ambev Sa | 82,05 | Brasilia |
61 | Bayer Ag-Reg | 81,08 | Saksa |
62 | Cisco Systems | 80,72 | KÄYTTÖ. |
63 | Australian kansainyhteisöpankki | 78,31 | Australia |
64 | Vodafone-konserni | 78,17 | Iso-Britannia |
65 | Allied Irish Bk | 77,67 | Irlanti |
66 | United Tech Corp | 77,63 | KÄYTTÖ. |
67 | Rio Tinto Oyj | 76,30 | Iso-Britannia |
68 | Rio Tinto Oy | 76,15 | Australia |
69 | Santanderin pankki | 73,66 | Espanja |
70 | Kiina Petroleu-H | 73,60 | Kiina |
71 | Brit Amer Tobacc | 73,53 | Iso-Britannia |
72 | Basf Se | 73,31 | Saksa |
73 | Aito | 73,15 | Ranska |
74 | BNP Paribas | 71,31 | Ranska |
75 | Lloyds Pankkitoiminta | 70,61 | Iso-Britannia |
76 | Sap Ag | 69,48 | Saksa |
77 | Daimler Ag | 69,45 | Saksa |
78 | American Express | 69,45 | KÄYTTÖ. |
79 | Boeing Co / The | 69,24 | KÄYTTÖ. |
80 | Kanadan kuninkaallinen pankki | 67,97 | Kanada |
81 | Amgen Inc. | 67,84 | KÄYTTÖ. |
82 | McDonalds Corp | 67,82 | KÄYTTÖ. |
83 | Westpac Banking | 67,60 | Australia |
84 | TSMC | 66,65 | Taiwan |
85 | Lvmh Moet Hennes | 66,53 | Ranska |
86 | Mastercard Inc-A | 66,14 | KÄYTTÖ. |
87 | Sabic | 65,81 | Saudi-Arabia |
88 | United Parcel-B | 64,59 | KÄYTTÖ. |
89 | Inditex | 64,30 | Espanja |
90 | Bristol-Myer Sqb | 64,12 | KÄYTTÖ. |
91 | Softbank Corp | 63,75 | Japani |
92 | 3M Co | 63,65 | KÄYTTÖ. |
93 | Statoil-kahva | 63,12 | Norja |
94 | Cvs Caremark Cor | 62,35 | KÄYTTÖ. |
95 | Eni Spa | 62,22 | Italia |
96 | Astrazeneca Oyj | 61,14 | Iso-Britannia |
97 | Toronto-Dom-pankki | 60,28 | Kanada |
98 | Union Pac Corp | 59,34 | KÄYTTÖ. |
99 | Mitsubishi Ufj F | 59,21 | Japani |
100 | Conocophillips | 59,06 | KÄYTTÖ. |
… | … | … | … |
133 | BBVA | 50,54 | Espanja |
135 | Ecopetrol | 49,89 | Kolumbia |
137 | Amerikka Movil-L | 49,79 | Meksiko |
140 | Puhelin | 49,45 | Espanja |
Tiedot ovat peräisin 4. maaliskuuta 2014 ja ovat miljardeja euroja.