Toinen vuosi laadimme luettelon tärkeimmistä pankeista maailmanlaajuisesti. Osakemarkkinoiden yleinen nousu on johtanut siihen, että maailman sadan suurimman pankin osakemarkkinoiden pääoma on edellisvuotta korkeampi, yhteensä 5,1 biljoonaa euroa, mikä vastaa Espanjan, Meksikon, Brasilian ja Irlannin BKT: ta. Venäjä yhdessä.
Toisaalta dollarin vahvuus viime vuonna on asettanut Yhdysvaltain pankit korkeammalle taulukolle. Kaksi ensimmäistä maailman pankkia Pohjois-Amerikan maassa.
JP Morgan nousee markkina-arvoltaan maailman tärkeimmäksi pankiksi, jonka arvo on 279 miljardia euroa, mikä vastaa Chilen BKT: tä. Wells Fargo menettää kultamitalin ja sijoittuu toiseksi tänä vuonna. Palkintopaikan sulkee Kiinan teollisuus- ja kaupallinen pankki (ICBC), joka oli vuonna 2015 luokiteltu maailman suurimmaksi. Toisaalta maailman suurimpien pankkien luettelossa vuoden 2017 varojen mukaan ICBC-pankki on edelleen ykkössija.
Kymmenen maailman pankin alkuperän mukaan koostumus on sama kuin viime vuonna, ja siinä on neljä amerikkalaista pankkia, neljä kiinalaista, yksi Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja yksi australialainen.
Ensimmäinen espanjalainen pankki ja toiseksi suurin eurooppalainen pankki maailmassa on Banco Santander, jonka markkina-arvo on 82 miljardia euroa. Mikä saa hänet nousemaan 3 paikkaa viime vuoteen verrattuna. Espanjan toisen suuren pankin sijoitus on 34 eli yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna, ja osakemarkkinakorko on 45,5 miljardia euroa.
Latinalaisen Amerikan alueelta löydämme taulukosta 4 brasilialaista pankkia, Itau, Banco Bradesco, Banco Santander Brasil ja Banco do Brasil, sijaissa 18, 31, 60 ja 63. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa Meksikon pankki Banorte nousee suurimpien joukkoon.
Tässä ovat maailman suurimmat pankit markkina-arvoltaan vuonna 2017:
Ei. | Pankki | kappale. Pörssi | Maa |
---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase & Co | 279,56 | USA |
2 | Wells Fargo & Co | 242,77 | USA |
3 | ICBC | 223,95 | Kiina |
4 | Amerikan pankki | 211,81 | USA |
5 | Kiinan rakennuspankki | 182,95 | Kiina |
6 | Citigroup | 148,49 | USA |
7 | HSBC Holdings | 148,48 | Iso-Britannia |
8 | Kiinan maatalouspankki | 142,12 | Kiina |
9 | Kiinan keskuspankki | 136,91 | Kiina |
10 | Australian kansainyhteisöpankki | 102,60 | Australia |
11 | Kanadan kuninkaallinen pankki | 96,90 | Kanada |
12 | Toronto-Dominion Bank | 84,51 | Kanada |
13 | Santanderin pankki | 82,22 | Espanja |
14 | Westpac Banking | 80,25 | Australia |
15 | Mitsubishi Ufj Financial | 78,95 | Japani |
16 | Us Bancorp | 78,27 | USA |
17 | BNP Paribas | 72,80 | Ranska |
18 | Itau Unibanco Holding | 69,97 | Brasilia |
19 | Aust ja NZ Banking Group | 64,12 | Australia |
20 | Nova Scotian pankki | 63,72 | Kanada |
21 | China Merchants Bank | 62,60 | Kiina |
22 | National Australia Bank | 60,87 | Australia |
23 | Viestintäpankki | 55,90 | Kiina |
24 | UBS-ryhmä | 55,44 | sveitsiläinen |
25 | ING Groep | 55,03 | Alankomaat |
26 | Venäjän Sberbank Pjsc | 54,95 | Venäjä |
27 | Lloyds Banking Group Oyj | 54,33 | Iso-Britannia |
28 | Hdfc Bank Limited | 53,32 | Intia |
29 | Pnc Financial Services Group | 52,68 | USA |
30 | Japan Post Bank Co Ltd | 52,03 | Japani |
31 | Banco Bradesco Sa-Pref | 51,72 | Brasilia |
32 | Post Säästöpankki Ch | 47,02 | Kiina |
33 | Sumitomo Mitsui Financial Gr | 46,62 | Japani |
34 | BBVA | 45,56 | Espanja |
35 | Shanghai Pudong Devel Bank | 44,20 | Kiina |
36 | Montrealin pankki | 44,18 | Kanada |
37 | Industrial Bank Co | 42,98 | Kiina |
38 | Nordea Bank Ab | 42,78 | Ruotsi |
39 | Barclays Oyj | 42,35 | Iso-Britannia |
40 | Intesa Sanpaolo | 41,43 | Italia |
41 | Mizuho Financial Group Inc. | 41,29 | Japani |
42 | Boc Hong Kong Holding | 39,22 | Hong Kong |
43 | Kiina Minsheng Banking | 38,21 | Kiina |
44 | Kiina Citic Bank Corp. | 37,24 | Kiina |
45 | Societe Generale | 35,75 | Ranska |
46 | Hang Seng Pankki | 35,09 | Hong Kong |
47 | Qatarin keskuspankki | 34,85 | Qatar |
48 | Luotto Agricole Sa | 34,14 | Ranska |
49 | Intian valtionpankki | 33,85 | Intia |
50 | Royal Bank Of Scotland -konserni | 33,30 | Iso-Britannia |
51 | B & T Corp. | 32,07 | USA |
52 | Dbs Group Holdings Ltd | 31,81 | Singapore |
53 | Deutsche Bank Ag -rekisteröity | 30,95 | Saksa |
54 | Voiko Imperial Bk Of Commerce | 30,84 | Kanada |
55 | Danske Bank A / S | 30,81 | Tanska |
56 | Unicredit Spa | 30,35 | Italia |
57 | Abu Dhabin keskuspankki | 30,22 | Yhdistyneet Arabiemiirikunnat |
58 | Bank Central Asia Tbk Pt | 29,14 | Indonesia |
59 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 28,04 | sveitsiläinen |
60 | Banco Santander Brasil-yksikkö | 27,89 | Brasilia |
61 | Standard Chartered Plc | 27,21 | Iso-Britannia |
62 | Oversea-Chinese Banking Corp | 26,54 | Singapore |
63 | Banco Do Brasil S.A. | 26,37 | Brasilia |
64 | Al Rajhi Bank | 25,69 | Saudi-Arabia |
65 | Kbc Groep Nv | 25,24 | Belgia |
66 | Suntrust Banks Inc. | 24,76 | USA |
67 | Svenska Handelsbanken-A Shs | 24,50 | Ruotsi |
68 | Swedbank Ab - A-osakkeet | 23,96 | Ruotsi |
69 | Kiina Everbright Bank Co-A | 23,81 | Kiina |
70 | Icici Pankki Oy | 23,74 | Intia |
71 | Dnb-kahva | 23,59 | Norja |
72 | United Overseas Bank Ltd | 23,47 | Singapore |
73 | Kotak Mahindra Pankki Oy | 23,34 | Intia |
74 | Caixabank S.A | 22,89 | Espanja |
75 | Skandinaviska Enskilda Ban-A | 22,30 | Ruotsi |
76 | Bank Rakyat Indonesia Perser | 22,18 | Indonesia |
77 | M&T Bank Corp | 21,67 | USA |
78 | Abn Amro Group Nv-Cva | 20,91 | Alankomaat |
79 | Ping An Bank Co Ltd-A | 20,70 | Kiina |
80 | Bank Of Beijing Co Ltd -A | 19,59 | Kiina |
81 | Malayan Banking Bhd | 19,50 | Malesia |
82 | Pankki Mandiri Persero Tbk Pt | 19,15 | Indonesia |
83 | Kansallinen liikepankki | 18,91 | Saudi-Arabia |
84 | Firstrand Oy | 18,87 | Etelä-Afrikka |
85 | Bank Of Shanghai Co Ltd-A | 18,46 | Kiina |
86 | Shinhan Financial Group Ltd | 18,31 | Etelä-Korea |
87 | Keycorp | 17,48 | USA |
88 | Natixis | 17,37 | Ranska |
89 | Axis Pankki Oy | 17,21 | Intia |
90 | Kb Financial Group Inc. | 17,13 | Etelä-Korea |
91 | Viides kolmas Bancorp | 16,91 | USA |
92 | Julkinen pankki Berhad | 16,27 | Malesia |
93 | Standard Bank Group Oy | 16,22 | Etelä-Afrikka |
94 | Citizens Financial Group | 16,21 | USA |
95 | Huaxia Bank Co Ltd-A | 15,44 | Kiina |
96 | Banorte Financial Group | 14,98 | Meksiko |
97 | Regions Financial Corp | 14,98 | USA |
98 | Siam Commercial Bank Pub Co | 14,70 | Thaimaa |
99 | Bank Of Jiangsu Co Ltd-A | 14,51 | Kiina |
100 | Vtb Bank Pjsc | 13,75 | Venäjä |
* Markkina-arvo 24.3.2017 miljardeina euroina |
Lue myös: Maailman suurimmat yritykset.
Lue myös: Yritykset alueittain ja sektoreittain.