Talouskasvu on alueen, yleensä maiden, elintason positiivinen kehitys, mitattuna sen talouden tuotantokyvyllä ja tuloilla tietyn ajanjakson aikana.
Talouskasvun tarkin määritelmä on se, joka osoittaa, että alueen talouden tuottamat tulot tai tavarat ja palvelut kasvavat tietyssä ajassa yleensä mitattuna vuosina.
Tulojen käsite voi sisällyttää tähän määritelmään monia muita taloudellisia indikaattoreita minkä tahansa maan tai alueen hyväksi. Talouden kasvua tutkittaessa otetaan yleisesti huomioon sellaiset näkökohdat kuin kansalaisten säästöjen tai investointien taso ja heidän kauppataseensa. Taloudellisen kehityksen mittaamiseen yleisimmin käytetty mittari on yleensä analysoidun maan BKT: n (bruttokansantuote) vaihtelu.
Talouskasvun teoria
Taloudelliset tutkimukset, jotka ovat yrittäneet määritellä tämän ilmiön, sisältyvät talouskasvun teoriaan ja keskittyvät niiden parannusten tutkimiseen, joita taloudet kokevat tietyn vuosimäärän ajan, joka yleensä laajenee pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä on suhdanteiden teoria.
Talouskasvua tutkittaessa havaitaan monia muita näkökohtia talouden tuottavaan elämään keskittyen sen tuottavaan tasoon, kansalaisille annettavan koulutuksen laatuun, sen kuolemaan ja syntyvyyteen tai väestön elinajanodotteeseen.
Toisaalta tämän tyyppinen kasvu tunnistetaan yleensä menestyksellä tai ei, kuten talouden taantumien tapauksessa (joissa taloudellinen toiminta on laskenut) tietyn ajanjakson ajan) ja maailman maiden harjoittama talouspolitiikka, joka perustuu siihen, että jos maan tulot kasvavat, myös sen kansalaisten hyvinvointi kasvaa.
Maan varallisuuden jakautuminen tai sen tuotantojärjestelmän erityispiirteet voivat kuitenkin piilottaa näkökohtia, joita tulojen mittaaminen ei voi selittää yksityiskohtaisesti. BKT: n käyttö mittarina auttaa yksinkertaistamaan todellisuutta kasvua analysoitaessa, vaikka se ei onnistu selittämään täysin selkeästi elinolojen todellista parannusta.
KasvuvauhtiTalouden kasvutekijät
Vuosisatojen ajan talouden tutkimisessa on kehitetty erilaisia malleja talouskasvusta ja sen syistä. Nämä ovat todellisuuden yksinkertaistuksia, joista on hyötyä selkiytettäessä talouksien kasvua ja muutosten syytä. Niistä saatava yleinen ajatus yksilöi tietyt tekijät taloudellisen kasvun avaimina:
- Sijoitukset pääomaan: Avain työntekijöiden tekemään tuottavaa työtä paremmissa olosuhteissa ja useampien työkalujen avulla.
- Koulutus: Tai mikä on sama, sijoitus inhimilliseen pääomaan, joka tarjoaa tuotantoprosessin osallistujille valmisteen, joka auttaa heitä lisäämään tuotantoa samoilla resursseilla ja olemaan tehokkaampia.
- Teknologia: Tärkeää siinä mielessä, että se helpottaa työmallien, työkalujen ja tuotantovälineiden ja tutkimuksen kehitystä.
Katso talouskasvun ehdot
Hyvänä indikaattorina maan talouden toiminnasta olemme alla halunneet osoittaa, kuinka johtavat maailmanvallat ovat ylin asema.
BKT miljoonina euroina | BKT: n vuotuinen kasvu | |
---|---|---|
USA | € 13111705 M. | 2,4% |
Euroalue | 10 067 164 € M. | 0,8% |
Kiina | 7 794 587 M. | 7,4% |
Japani | 3461991 € M. | -0,1% |
Saksa | 2915650 € M. | 1,6% |
Iso-Britannia | € 2222912 M. | 3,0% |
Ranska | 2132449 € M. | 0,2% |
Brasilia | 1765139 € M. | 0,1% |
Italia | 1616254 € M. | -0,4% |
Intia | 1555666 € M. | 7,2% |
Venäjä | 1399850 € M. | 0,6% |
Kanada | 1342418 M. | 2,5% |
Australia | € 1093,767 M. | 2,7% |
Etelä-Korea | 1061124 € M. | 3,3% |
Espanja | € 1058469 M. | 1,4% |
Meksiko | € 965,074 M. | 2,1% |
Indonesia | 668,506 € M. | 5,0% |
Hollanti | € 662770 M. | 1,0% |
Turkki | M € 601543 | 2,9% |
Saudi-Arabia | 561 452 € M. | 3,6% |
sveitsiläinen | 528780 € M. | 1,9% |
Ruotsi | 430258 € M. | 2,3% |
Nigeria | € 427726 M. | 6,3% |
Puola | € 413134 M. | 3,4% |
Argentiina | € 406422 M. | 0,5% |
Belgia | € 402027 M. | 1,1% |
Taiwan | € 398415 M. | 3,7% |
Venezuela | M € 383 679 | -4,0% |
Norja | € 377009 M. | 2,2% |
Itävalta | € 329.296 M. | 0,4% |
Iran | € 312486 M. | 1,5% |
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | € 302185 M. | 3,6% |
Kolumbia | € 284198 M. | 4,6% |
Thaimaa | 281 237 € M. | 0,7% |
Etelä-Afrikka | € 263.190 M. | 1,5% |
Tanska | 257444 € M. | 1,1% |
Malesia | 245973 € M. | 6,0% |
Singapore | 231632 € M. | 2,9% |
Israel | € 228889 M. | 2,8% |
Hong Kong | € 218861 M. | 2,3% |
Egypti | € 215581 M. | 2,2% |
Filippiinit | 214 110 € M. | 6,1% |
Suomi | € 205178 M. | -0,4% |
chili | € 194157 M. | 1,9% |
Pakistan | € 185741 M. | 4,1% |
Irlanti | € 185412 M. | 4,8% |
Kreikka | € 179,081 M. | 0,8% |
Portugali | € 173444 M. | 0,9% |
Irak | 165,901 € | -2,4% |
Algeria | € 161054 M. | 4,1% |
Kazakstan | € 159688 M. | 4,3% |
Maku | € 159364 M. | 6,2% |
Tšekin tasavalta | € 154739 M. | 2,0% |
Peru | € 152657 M. | 2,4% |
Romania | 150 019 € M. | 2,8% |
Uusi Seelanti | € 142321 M. | 2,2% |
Vietnam | € 140,094 M. | 6,0% |
Kuwait | € 132,387 M. | 1,5% |
Bangladesh | € 130,775 M. | 6,1% |
Unkari | € 103,217 M. | 3,6% |
Ukraina | 99166 € M. | -6,8% |
Angola | € 98,861 M. | 3,9% |
Marokko | 80 507 € M. | 2,6% |
Ecuador | 75645 € M. | 3,8% |
Slovakia | 75 215 € M. | 2,4% |
Oman | 61 541 € M. | |
Kuuba | 59251 € M. | 2,7% |
Valko-Venäjä | 57285 € M. | 1,6% |
Azerbaidžan | 56576 € M. | 2,0% |
Sri Lanka | 56383 € M. | 7,4% |
Sudan | 55 536 € M. | 3,1% |
Luxemburg | € 49,428 M. | 5,6% |
Burma - Myanmar | 48400 € M. | 7,7% |
Dominikaaninen tasavalta | € 48128 M. | 7,3% |
Uzbekistan | € 47131 M. | 8,1% |
Kenia | € 45847 M. | 5,3% |
Guatemala | € 44185 M. | 4,2% |
Uruguay | € 43,239 M. | 3,3% |
Kroatia | € 43,085 M. | -0,4% |
Bulgaria | € 42,011 M. | 1,7% |
Etiopia | € 41,228 M. | 10,3% |
Costa Rica | 37282 € M. | 3,5% |
Slovenia | 37246 € M. | 2,6% |
Tansania | 37004 € M. | 7,0% |
Tunisia | € 36,530 M. | 2,3% |
Liettua | € 36309 M. | 2,9% |
Turkmenistan | € 36,062 M. | 10,3% |
Panama | 34 769 € M. | 6,2% |
Libanon | 34406 € M. | 2,0% |
Serbia | 33,059 € M. | -1,8% |
Libya | € 30,937 M. | -24,0% |
Ghana | € 29,078 M. | 4,2% |
Jordania | € 26955 M. | 3,1% |
Syyria | € 26,476 M. | -20,6% |
Jemen | € 26137 M. | 4,2% |
Norsunluurannikko | 25771 € M. | 9,0% |
Bolivia | 25713 € M. | 5,4% |
Bahrain | 25482 € M. | 4,7% |
Kongon demokraattinen tasavalta | 24800 € M. | 9,0% |
Kamerun | 24488 € M. | 5,9% |
Latvia | 24 060 € M. | 2,4% |
Paraguay | 23312 € M. | 4,4% |
Sambia | 20364 € M. | 6,0% |
Uganda | 19797 € M. | 4,5% |
Viro | € 19525 M. | 2,1% |
Pelastaja | 18975 € M. | 2,0% |
Trinidad ja Tobago | 18418 € M. | 1,6% |
Kypros | 17506 € M. | -2,3% |
Afganistan | 15681 € M. | 2,0% |
Nepal | 14774 € M. | 5,5% |
Honduras | 14 585 € M. | 3,5% |
Bosnia ja Hertsegovina | 13802 € M. | 1,2% |
Brunei | € 12,983 M. | 5,3% |
Gabon | € 12,962 M. | 4,3% |
Islanti | € 12,872 M. | 1,9% |
Kambodža | € 12,572 M. | 7,0% |
Georgia | € 12,437 M. | 4,8% |
Mosambik | € 12,328 M. | 7,4% |
Botswana | € 11,897 M. | 4,4% |
Senegal | € 11,721 M. | 3,9% |
Pohjois-Korea | € 11,636 M. | 0,8% |
Papua-Uusi-Guinea | 11 610 € M. | 5,5% |
Päiväntasaajan Guinea | 10765 € M. | -3,1% |
Jamaika | € 10,744 M. | 0,2% |
Kongon tasavalta | 10635 € M. | 6,5% |
Tšad | 10 475 € M. | 7,3% |
Zimbabwe | € 10,280 M. | 3,2% |
Namibia | 10104 € M. | 4,5% |
Albania | 10 059 € M. | 1,9% |
eteläsudan | 9833 € M. | 5,5% |
Palestiinan osavaltio | 9583 € M. | -1,5% |
Mauricio | 9492 € M. | 3,6% |
Burkina Faso | 9437 € M. | 4,0% |
Mali | € 9,084 M. | 7,2% |
Mongolia | 9040 € M. | 7,8% |
Nicaragua | € 8882 M. | 4,7% |
Laos | € 8857 M. | 7,5% |
Makedonian tasavalta | 8538 € M. | 3,8% |
Armenia | 8187 € M. | 3,4% |
Madagaskar | 7970 € M. | 3,0% |
mallas | 7912 € M. | 3,5% |
Tadžikistan | € 6,953 M. | 6,7% |
Benin | 6581 € M. | 5,4% |
Haiti | 6555 € M. | 2,7% |
Bahama | € 6403 M. | 1,0% |
Niger | 6146 € M. | 6,9% |
Moldova | 5977 € M. | 4,6% |
Ruanda | € 5936 M. | 7,0% |
Kirgisia | 5571 € M. | 3,6% |
Guinea | 4984 € M. | -0,3% |
Monaco | € 4938 M. | 9,3% |
Liechtenstein | 4225 € M. | 1,9% |
Surinam | 3990 € M. | 2,9% |
Mauritania | 3 808 € M. | 6,4% |
Sierra Leone | 3681 € M. | 7,0% |
Montenegro | 3448 € M. | 1,1% |
Mennä | 3400 € M. | 5,7% |
Barbados | 3271 € M. | 0,2% |
Malawi | € 3,204 M. | 5,7% |
Fidži | 3032 € M. | 3,8% |
Eritrea | 2990 € M. | 1,7% |
Swazimaa | 2558 € M. | 2,5% |
Andorra | 2446 € M. | -0,1% |
Guyana | 2429 € M. | 3,8% |
Burundi | 2328 € M. | 4,7% |
Malediivit | 2281 € M. | 7,6% |
Lesotho | 1571 € M. | 2,0% |
Liberia | 1525 € M. | 9,3% |
Kap Verde | 1408 € M. | 2,7% |
Bhutan | 1370 € M. | 6,3% |
San Marino | 1357 € M. | -4,5% |
Keski-Afrikan tasavalta | 1341 € M. | 1,0% |
Belize | € 1223 M. | 1,5% |
Djibouti | 1190 € M. | 6,0% |
Itä-Timor | 1168 € M. | 6,7% |
Seychellit | 1058 € M. | 2,8% |
Somalia | 1053 € M. | 2,6% |
St. Lucia | 1027 € M. | -1,6% |
Vanha ja parrakas | € 955 M. | 3,2% |
Solomonsaaret | € 871 M. | 1,5% |
Guinea-Bissau | 769 € M. | 2,5% |
kranaatti | € 664 M. | 1,5% |
Saint Kitts ja Nevis | € 627 M. | 6,3% |
Gambia | € 607 M. | -0,2% |
Samoa | € 602 M. | 1,9% |
Vanuatu | € 602 M. | 2,0% |
St. Vincent ja Grenadiinit | 548 € M. | -0,5% |
Komorit | € 487 M. | 3,0% |
Dominica | € 405 M. | 2,4% |
Tonga | € 327 M. | 2,1% |
Sao Tome ja Principe | € 252 M. | 4,2% |
Mikronesian liittovaltio | € 251 M. | -4,0% |
Palau | € 189 M. | 8,0% |
Marshallsaaret | € 142 M. | 3,0% |
Kiribati | 126 € M. | 3,0% |
Nauru | 115 € M. | 26,4% |
Tuvalu | 29 € M. | 1,3% |
Lähde: Maailmanpankki |