Julkaisimme kahdeksannen peräkkäisen vuoden ajan luettelon maailman suurimmista yrityksistä, järjestäen korkeimmasta alimpaan yritykset, jotka ovat maailman arvokkaimpia eli niiden markkina-arvon mukaan osakemarkkinoilla (mitä se maksaa ostaa niitä).
Tänä vuonna ensimmäistä kertaa yli vuosikymmenen ajan Microsoft ohitti Applen maailman suurimpana yrityksenä, joka oli pitänyt tehtävää viisi peräkkäistä vuotta. Tämä johtuu Microsoftin hinnannoususta 733 275 miljoonaan euroon. Kolmannella sijalla on teknologia- ja jakeluyhtiö Amazon.com.
Kuten tavallista, teknologiayritykset ovat saamassa listalta paikkoja vuosi toisensa jälkeen. Maailman kahdeksasta suurimmasta yrityksestä seitsemän on teknologiaan liittyviä yrityksiä. Nero sijoittajan Warren Buffetin rahoitusalan holdingyhtiö hiipii luetteloon. Vuonna 2013 maailman kymmenen suurimman joukossa oli vain kolme teknologiayritystä, nyt niitä on kahdeksan.
Maakohtaisesti Yhdysvalloissa asuu edelleen yli puolet maailman suurimmista yrityksistä, ja 53 on 100 suurimman yrityksen luettelossa. Kiinalla on 11 yritystä maailman 100 suurimman joukossa, kun taas Yhdistynyt kuningaskunta on kolmannella sijalla yhdeksän yrityksen kanssa.
Tänä vuonna luettelossa ei ole espanjalaisia tai latinalaisamerikkalaisia yrityksiä, paitsi brasilialaiset Petrobras. Ensimmäisen espanjalaisen yrityksen löytämiseksi meidän on mentävä sijalle 111 löytääksesi Inditexin, jonka arvo on 79 755 miljoonaa euroa. Seuraava olisi Santanderin pankki sijainnissa 144, jonka arvo on 66 570 miljoonaa euroa.
Alla esitämme maailman suurimmat yritykset markkina-arvoltaan 15. helmikuuta 2019 miljardeina euroina:
Ei. | Liiketoiminta | Maa | Sektori | kappale. Pörssi |
---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Corp | USA | Teknologia, ohjelmistot | 733,27 |
2 | Apple Inc. | USA | Laitteistotekniikka | 709,69 |
3 | Amazon.Com Inc. | USA | Teknologia ja jakelu | 697,54 |
4 | Aakkoset Inc. | USA | Teknologia, Internet | 685,44 |
5 | Berkshire Hath | USA | Taloudellinen | 446,60 |
6 | Facebook Inc. | USA | Teknologia, Internet | 409,59 |
7 | Alibaba Grpdr | Kiina | Teknologia ja jakelu | 380,37 |
8 | Tencent | Kiina | Teknologia, Internet | 357,65 |
9 | Johnson & Johnson | USA | Apteekki | 323,03 |
10 | JPmorgan Chase | USA | Pankki | 309,99 |
11 | Exxon Mobil Corp | USA | Energia | 290,57 |
12 | Visa Inc. | USA | TIC | 256,90 |
13 | Walmart Inc. | USA | Vähittäiskauppa | 256,55 |
14 | ICBC | Kiina | Pankki | 250,80 |
15 | Amerikan pankki | USA | Pankki | 248,59 |
16 | Nestle Sa-Reg | sveitsiläinen | Ruokinta | 240,33 |
17 | Unitedhealth Grp | USA | Terveys | 229,76 |
18 | Royal Dutch Sh | Alankomaat | Energia | 227,14 |
19 | Procter & Gamble | USA | Kulutus | 217,57 |
20 | Pfizer Inc. | USA | Apteekki | 216,46 |
21 | Samsung Electron | Etelä-Korea | Laitteistotekniikka | 215,66 |
22 | Boeing Co / The | USA | Ilmailu ja puolustus | 208,55 |
23 | Roche Hldg-Genus | sveitsiläinen | Apteekki | 206,55 |
24 | Intel Corp | USA | TIC | 205,17 |
25 | Novartis Ag-Reg | sveitsiläinen | Apteekki | 202,33 |
26 | Chevron Corp | USA | Energia | 201,41 |
27 | Verizon Communic | USA | TIC | 201,29 |
28 | Mastercard Inc. | USA | TIC | 201,24 |
29 | Wells Fargo & Co | USA | Pankki | 199,14 |
30 | Cisco Systems | USA | TIC | 196,27 |
31 | At & T Inc. | USA | TIC | 195,96 |
32 | CCB | Kiina | Pankki | 192,54 |
33 | China Mobile | Hong Kong | TIC | 191,95 |
34 | Home Depot Inc. | USA | Kulutus | 191,92 |
35 | Merck & Co | USA | Apteekki | 183,29 |
36 | Toyota Motor | Japani | Autot | 172,14 |
37 | Coca-Cola Co / The | USA | Ruokinta | 170,07 |
38 | Petrokina | Kiina | Energia | 169,13 |
39 | Tsmc | Taiwan | TIC | 168,63 |
40 | Abc | Kiina | Pankki | 164,54 |
41 | Oracle Corp | USA | ohjelmisto | 163,93 |
42 | Ping ja | Kiina | Vakuutus | 153,38 |
43 | Hsbc Holdings Pl | Iso-Britannia | Pankki | 152,20 |
44 | Comcast Corp | USA | Puoli | 150,97 |
45 | LVMH Moet Henne | Ranska | Tekstiilit ja tarvikkeet | 148,58 |
46 | Walt Disney yhteistyössä | USA | Viihde | 148,24 |
47 | Pepsico Inc. | USA | Ruokinta | 143,79 |
48 | Unilever Nv-Cva | Iso-Britannia | Kulutus | 140,59 |
49 | Unilever Oyj | Iso-Britannia | Kulutus | 140,49 |
50 | Citigroup Inc. | USA | Pankki | 138,62 |
51 | Anheuser-Busch I | Belgia | Ruokinta | 138,22 |
52 | Netflix Inc. | USA | Viihde | 137,60 |
53 | Kiinan keskuspankki | Kiina | Pankki | 133,44 |
54 | Yhteensä Sa | Ranska | Energia | 131,18 |
55 | Bp Oyj | Iso-Britannia | Energia | 125,61 |
56 | Aito | Ranska | Kulutus | 124,30 |
57 | McDonalds Corp | USA | Hotellit, ravintolat ja vapaa-aika | 122,53 |
58 | Kweichow mouta | Kiina | Ruokinta | 118,84 |
59 | Nike Inc -Cl B. | USA | Tekstiilit ja tarvikkeet | 118,67 |
60 | Abbott Labs | USA | Terveys | 116,72 |
61 | Sap Se | Saksa | ohjelmisto | 115,96 |
62 | Eli Lilly & Co | USA | Apteekki | 114,59 |
63 | Philip Morris Sisään | USA | Tupakka | 114,59 |
64 | Adobe Inc. | USA | ohjelmisto | 111,76 |
65 | Bhp Group Oy | Australia | 111,12 | |
66 | Ibm | USA | TIC | 110,78 |
67 | Medtronic Oyj | Irlanti | Terveys | 109,44 |
68 | Union Pac Corp | USA | Kuljetus | 108,68 |
69 | Novo Nordisk-B | Tanska | Apteekki | 108,57 |
70 | Dowdupont Inc. | USA | Kemia | 108,01 |
71 | Salesforce.Com | USA | ohjelmisto | 107,46 |
72 | Abbvie Inc. | USA | Biotekniikka | 107,41 |
73 | 3M Co | USA | Teollinen lastulevy | 106,21 |
74 | Amgen Inc. | USA | Biotekniikka | 103,51 |
75 | Broadcom Inc. | USA | TIC | 101,41 |
76 | Aia | Hong Kong | Vakuutus | 99,49 |
77 | Honeywellin kansainvälinen lentokenttä | USA | Teollinen lastulevy | 98,72 |
78 | Paypal Holdings | USA | TIC | 98,34 |
79 | Reliance Inds | Intia | Energia | 97,56 |
80 | United Tech Corp | USA | Ilmailu ja puolustus | 97,23 |
81 | Royal Bank Of Ca | Kanada | Pankki | 97,15 |
82 | China Merch Bk | Kiina | Pankki | 95,60 |
83 | Tata-konsultointi | Intia | TIC | 94,20 |
84 | Sanofi | Ranska | Apteekki | 93,87 |
85 | Toronto-Dom-pankki | Kanada | Pankki | 92,32 |
86 | Texas Instrument | USA | TIC | 91,25 |
87 | Softbank-ryhmä C | Japani | TIC | 90,81 |
88 | Vanguard S&P 500 | USA | N / A | 90,60 |
89 | Sinopec Corp | Kiina | Energia | 90,34 |
90 | Petrobras-prefekti | Brasilia | Energia | 90,30 |
91 | Astrazeneca Oyj | Iso-Britannia | Apteekki | 90,21 |
92 | Accenture Oyj | Irlanti | TIC | 89,78 |
93 | Lämpökalastaja | USA | Biotekniikka | 89,77 |
94 | Glaxosmithkline | Iso-Britannia | Apteekki | 89,55 |
95 | Sabic | Saudi-Arabia | Kemia | 87,32 |
96 | Airbus Se | Ranska | Ilmailu ja puolustus | 86,16 |
97 | Rio Tinto Oy | Iso-Britannia | Metallit | 85,12 |
98 | Rio Tinto Oyj | Iso-Britannia | Metallit | 85,07 |
99 | Nvidia Corp | USA | TIC | 84,76 |
100 | Diageo Oyj | Iso-Britannia | Ruokinta | 84,51 |
Viimeiset tiedot 15. helmikuuta 2019. Miljardeina euroina. |